CHECK IND FRA 14.00CHECK UD SENEST KL. 12.00 |
DØGNPRIS |
DØGNPRIS Højsæson |
01.01 - 17.04 21.04 - 28.05 01.06 - 06.06 09.06 - 01.07 17.08 - 19.12 |
17.04 – 21.04 28.05 - 01.06 06.06 - 09.06 01.07 - 17.08 19.12 - 31.12 |
|
Pakke 302 : 2 Personer Plads 200, 12 m. Camper egen Terrasse inkl. el (7 kWh) | 335,- | 355,- |
Pakke 303 : 2 Personer Plads 200, 12 m. Camper egen Terrasse - el | 310,- | 330,- |
Pakke 304: 2 Personer Plads 197-199 Camper på spor med græs inkl. el (7 kWh) | 315,- | 335,- |
Pakke 305: 2 Personer Plads 197-199 Camper på spor med græs - el | 305,- | 325,- |
Pakke 306: 2 Personer Plads 195-196 Camper Med Terrasse inkl. el (7 kWh) | 325,- | 345,- |
Pakke 307: 2 Personer Plads 195-196 Camper med Terrasse - el | 310,- | 330,- |
Pakke 309: 2 Personer Plads 201-214, 7,5m. Camper m. Terrasse inkl. el ( 7 kWh) | 325,- | 345,- |
Pakke 310: 2 Personer Plads 201-214, 7,5m. Camper m. Terrasse - el | 310,- | 330,- |
Pakke 311: 2 Personer Plads 146-163 Camper i Rundellen/spor inkl. el (7 kWh) | 315,- | 335,- |
Pakke 312: 2 Personer Plads 146-163 Camper i Rundellen/spor - el | 305,- | 325,- |
Pakke 313: 2 Personer Plads 49-53 Camper på langs på græs inkl. el (7 kWh) | 315,- | 335,- |
Pakke 314: 2 Personer Plads 49-53 Camper på langs på græs - el | 305,- | 325,- |
Pakke 317: 2 Personer Plads 39-42 Wv Bus small pladser inkl. el (7 kWh) | 300,- | 320,- |
Pakke 318: 2 Personer Plads 39-42 WV Bus small pladser - el | 285,- | 305,- |
Pakke 1: Ekstra voksen i Pakke | 100,- | 100,- |
Pakke 2: Ekstra barn op til 12 år incl. i Pakke | 85,- | 85,- |
Pakke 3: Fradrag ved kun 1 voksen i Pakke | -65,- | -65,- |
Pakke 25: Hund | 20,- | 20,- |
Pakke 30: 1 x bad 5. min. | 10,- | 10,- |
Pakke 40: El pakke kan tilkøbes | 50,- | 50,- |
Dagsbesøg 5 timer | 15/20,- | 15/20,- |
Bemærk: Bruges EL varme /elblæser skal forudbestilles |
OBS