*Bemærk, disse perioder er højsæson:
Påske, St. Bededag, Kr. himmelfart, Pinse,
CHECK IND FRA 14.00 |
DØGNPRIS |
DØGNPRIS Højsæson |
Priser 2023 (ophold i egen vogn) |
01.02 - 06.04 13.08-01.12 |
06.04 - 10.04 01.07 - 13.08 |
Pakke 300: 2 voksne Campingvogn eller familietelt inkl. el (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 301: 2 voksne Campingvogn eller familietelt - el | 260,- | 280,- |
Pakke 302: 2 voksne 10x10m Campingvogn eller familietelt inkl. el (8 kwh) | 300,- | 325,- |
Pakke 303: 2 voksne 10x10m Campingvogn eller familietelt - el | 275,- | 310,- |
Pakke 304: 2 voksne Autocamper med terrasse inkl. el (8 kwh) | 300,- | 325,- |
Pakke 305: 2 voksne Autocamper med terasse - el | 275,- | 310,- |
Pakke 306: 2 voksne Autocamper runddel 146-156 inkl. el (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 307: 2 voksne Autocamper runddel 146-156 - el | 260,- | 280,- |
Pakke 308: 2 voksne Autocamper på græs 49-53 inkl. el. (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 309: 2 voksne Autocamper på græs 49-53 - el | 260,- | 280,- |
Pakke 310: 2 voksne Nye Camperpladser i haven inkl. el. (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 311: 2 voksne Nye Camperpladser i haven - el | 260,- | 280,- |
Pakke 312: 2 voksne VW bus smalle pladser 39-42 inkl. el. (8 kwh) | 260,- | 280,- |
Pakke 313: 2 voksne VW bus smalle pladser 39-42 - el. | 240,- | 260,- |
Pakke 31: 2 voksne Stellplatz Museumspladsen inkl el. (8 kwh) | 185,- | 185,- |
Pakke 32: 2 voksne Stellplatz Museumspladsen - el. | 160,- | 160,- |
Pakke 33: Tilkøb af vand og tømning | 50,- | 50,- |
Pakke 1: Ekstra voksen i Pakke | 95,- | 95,- |
Pakke 2: Ekstra barn op til 12 år incl. i Pakke | 75,- | 75,- |
Pakke 3: Fradrag ved kun 1 voksen i Pakke | -75,- | -60,- |
Pakke 9: 1 voksen med Iglo telt og cykel på cykelpladsen | 140,- | 155,- |
Pakke 10: 2 voksne i mindre telt | 240,- | 260,- |
Pakke 25: Hund | 20,- | 20,- |
Pakke 30: Bad 5. min. | 10,- | 10,- |
Pakke 40: El | 45,- | 45,- |
Pakke 50: Depositum kort til bad/Bom/Dørindgange (OBLIGATORISK) | 50,- | 50,- |
Wi-Fi priser i info | ||
|
||
Bemærk: Bruges EL varme /elblæser ændres elforbrug til måler Pr. døgn kr. 20,- + forbrug à ? kr. pr. kWh. |
Skal bestilles pr. telefon. 98 12 76 29
Sæson priser 2022
Sommer sæson 9. april - 18. september 2022Uge 15-37 |
|
Incl. 2 personer - sæsonplads kan ikke bruges til fast ophold |
9.800,- |
Ekstra person | 750,- |
El tilslutning ekskl. Forbrug | 300,- |
Dagsbesøg Sommer sæson. Gæstekort max 5 timer | 550,- |
Tillæg til pladserne 101-129 | 350,- |
Tillæg til pladserne 79-87 | 1.000,- |
Ekstra tilkøb ugerne 37-42 | 1.500,- |
Efterårs sæson 7. august - 18. september 2022Uge 32-37 |
|
Incl. 2 personer - sæsonplads kan ikke bruges til fast ophold |
2.800,- |
Ekstra person | 225,- |
El tilslutning ekskl. Forbrug | 150,- |
Dagsbesøg Efterårs Sæson. Gæstekort max. 5 timer | 250,- |
Tilkøb ekstra uger 37-42 | 1500,- |
Vinter sæson 18. september - 26. marts 2023Uge 38-12 |
|
Incl. 2 personer - sæsonplads kan ikke bruges til fast ophold |
4.000,- |
Ekstra person | 350,- |
El tilslutning ekskl. Forbrug | 200,- |
Dagsbesøg Vinter Sæson. Gæstekort max. 5 timer | 150,- |
Elforbrug pr. kWh | 3,75,- |
A Conto El ved start | 300,- |
Wifi kan tilkøbes priser i info eller på infotavle | |
Vinteropbevaring uden brug og vognen flyttes til opbevaringsareal | 1000,- |
Fjernes vognen fra Pladsen skal pladsen ryddes for gulve og andet | |
I for og efter - samt vintersæson, max. ophold 3 døgn pr. uge, udover helligdage | |
1.mdr.camping med fast ophold, 1.person Kr.3.200,- & 2.Personer Kr.3.850,- + el tilslut. & forbrug. Tillæg: 4.juli – 14. august + Kr.400,- pr. uge. (kr.1.800,- hele perioden) |
Regler for sæsonligger.
1.Sæsonpladser kan bruges i weekenderne, ferie og helligdage
2. Max 3 overnatninger pr. uge.
3.Sæsonpladsen gælder kun personer i kontrakten.
4. Lejeren står for pasning af lejet plads, græs SKAL slåes 1 x om ugen mindst. Tilkøb græsslåning kontakt info.
5. EL aflæses en gang om måneden.