*Bemærk, disse perioder er højsæson:
Påske, St. Bededag, Kr. himmelfart, Pinse,
CHECK IND FRA 14.00 |
DØGNPRIS |
DØGNPRIS Højsæson |
Priser 2023 (ophold i egen vogn) |
01.02 - 06.04 13.08-01.12 |
06.04 - 10.04 01.07 - 13.08 |
Pakke 300: 2 voksne Campingvogn eller familietelt inkl. el (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 301: 2 voksne Campingvogn eller familietelt - el | 260,- | 280,- |
Pakke 304: 2 voksne Autocamper med terrasse inkl. el (8 kwh) | 300,- | 325,- |
Pakke 305: 2 voksne Autocamper med terasse - el | 275,- | 310,- |
Pakke 306: 2 voksne Autocamper runddel 146-158 inkl. el (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 307: 2 voksne Autocamper runddel 146-158 - el | 260,- | 280,- |
Pakke 308: 2 voksne Autocamper på græs 49-53 inkl. el. (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 309: 2 voksne Autocamper på græs 49-53 - el | 260,- | 280,- |
Pakke 310: 2 voksne Nye autocamper pladser 194-199 inkl. el. (8 kwh) | 280,- | 310,- |
Pakke 311: 2 voksne Nye autocamper pladser 194-199 - el | 260,- | 280,- |
Pakke 312: 2 voksne VW bus smalle pladser 39-42 inkl. el. (8 kwh) | 260,- | 280,- |
Pakke 313: 2 voksne VW bus smalle pladser 39-42 - el. | 240,- | 260,- |
Pakke 31: 2 voksne Stellplatz Museumspladsen inkl el. (8 kwh) | 185,- | 185,- |
Pakke 32: 2 voksne Stellplatz Museumspladsen - el. | 160,- | 160,- |
Pakke 33: Tilkøb af vand og tømning | 50,- | 50,- |
Pakke 1: Ekstra voksen i Pakke | 95,- | 95,- |
Pakke 2: Ekstra barn op til 12 år incl. i Pakke | 75,- | 75,- |
Pakke 3: Fradrag ved kun 1 voksen i Pakke | -75,- | -60,- |
Pakke 9: 1 voksen med Iglo telt og cykel på cykelpladsen | 140,- | 155,- |
Pakke 10: 2 voksne i mindre telt | 240,- | 260,- |
Pakke 25: Hund | 20,- | 20,- |
Pakke 30: Bad 5. min. | 10,- | 10,- |
Pakke 40: El | 45,- | 45,- |
Pakke 50: Depositum kort til bad/Bom/Dørindgange (OBLIGATORISK) | 50,- | 50,- |
Wi-Fi priser i info | ||
Dagsbesøg 5 timer | 20,- | 20,- |
|
||
Bemærk: Bruges EL varme /elblæser ændres elforbrug til måler Pr. døgn kr. 20,- + forbrug à ? kr. pr. kWh. |
Skal bestilles pr. telefon. 98 12 76 29
Sæson priser 2023
Sommer sæson 2023Sæsonplads er inkl. 2 personer, og kan ikke bruges til fast ophold |
|
Sæson 1.april-17.september. | 10.000,- |
Sæson 1.april-17.september, pladserne 101-128 | 10.500,- |
Sæsonpladser nr. 81-90 1/1 års inkl. El tilslut. | 16.000,- |
Ekstra person | 800,- |
El tilslutning ekskl. Forbrug | 300,- |
Dagsbesøg Sommer sæson. Gæstekort besøg max. 5 timer pr. dag | 550,- |
Tilkøb ugerne 38-42 | 1.500,- |
Efterårs sæson 13. august - 17. september 2023Uge 32-37 |
|
Inkl. 2 personer - sæsonplads kan ikke bruges til fast ophold |
2.600,- |
Ekstra person | 225,- |
El tilslutning ekskl. Forbrug | 150,- |
Dagsbesøg Efterårs Sæson. Gæstekort max. 5 timer | 250,- |
Tilkøb ugerne 38-42 inkl. | 1.500,- |
Vinter sæson 17. september - 23. marts 2024Uge 38-12 |
|
Inkl. 2 personer - sæsonplads kan ikke bruges til fast ophold |
4.000,- |
Ekstra person | 350,- |
El tilslutning ekskl. Forbrug | 200,- |
Dagsbesøg Vinter Sæson. Gæstekort besøg max. 5 timer pr. dag. | 150,- |
Elforbrug pr. kWh ikke fastlåst i øjeblikket | |
A Conto El ved start | 300,- |
Wifi kan tilkøbes priser i info eller på infotavle | |
Vinteropbevaring uden brug og vognen flyttes til opbevaringsareal | 1000,- |
Fjernes vognen fra Pladsen skal pladsen ryddes for gulve og andet | |
I for og efter - samt vintersæson, max. ophold 3 døgn pr. uge, udover helligdage | |
1.mdr.camping med fast ophold, kun efter speciel aftale. 1.person Kr.3.200,- & 2.Personer Kr.3.850,- + el tilslut. & forbrug. Tillæg: 1.juli – 13. august + Kr.400,- pr. uge. (kr.1.800,- hele perioden) |
Regler for sæsonligger.
1.Sæsonpladser kan bruges i weekenderne, ferie og helligdage
2. Max 3 overnatninger pr. uge.
3.Sæsonpladsen gælder kun personer i kontrakten.
4. Lejeren står for pasning af lejet plads, græs SKAL slåes 1 x om ugen mindst. Tilkøb græsslåning kontakt info.
5. EL aflæses en gang om måneden.