Hütten ohne Küche H1 & H3
- ca. 20 m2 / inkl 3 personnen
- 1 dobbelbed 1,2 x 2 m. und eine ekstra bed
- Kühlschrank - TV
- 4 Bettdecken/kissen
(bitte Bettdecken/kissen und Bettwäsche mitbringen oder mieten)
Hütten ohne Küche H2 & H4
- ca. 20 m2 / (max 6 pers) (preis incl. 4 personen)
- 2x2 etagebetten + Dachboden mit 2
- Schlafplätzen - TV, kühlschrank
- 4 Bettdecken/kissen
(bitte Bettdecken/kissen und Bettwäsche mitbringen oder mieten)
Preis in Euro, inkl. H1 + H3 | Pro Nacht | 3 Nachte | 1 Woche | Heiligetage | Ekstra |
Neben saison 01.04-01.07 & 13.08-31.10 |
84,00 | 231,00 | 524,00 | ||
Hoch Saison 01.07 - 13.08 | 98,00 | 657,00 | |||
Ostern 05.04-10.04 | 373,00 | ||||
St. Bededag 04.05-07.05 | 294,00 | ||||
Kristi Aufstieg 17.05-21.05 | 442,00 | ||||
Pfingsten 26.05-29.05 | 294,00 | ||||
Reinigung | 25,00 | ||||
Ekstra-personen | 11,00 | ||||
Ekstra Bettdecke und Kisse pro sæt | 5,71 | ||||
Bettwasche pro sæt | 17,86 | ||||
Strohm pro Slag |
Booking betingelse: * Preisänderungen und Druckfehler werden berücksichtigt.
Preis in Euro, inkl. H2 + H4 | Pro Nacht | 3 Nachte | 1 Woche | Heiligetage | Ekstra |
Neben saison 01.04-01.07 & 13.08-31.10 |
77,00 | 210,00 | 482,00 | ||
Hoch Saison 01.07 - 13.08 | 91,00 | 615,00 | |||
Ostern 05.04-10.04 | 364,00 | ||||
St. Bededag 04.05-07.05 | 273,00 | ||||
Kristi Aufstieg 17.05-21.05 | 419,00 | ||||
Pfingsten 26.05-29.05 | 273,00 | ||||
Reinigung | 25,00 | ||||
Reinigung mit hund im Hütte 4 | 32,00 | ||||
1 hund kosten | 6,00 | ||||
Ekstra-personen | 11,00 | ||||
Ekstra Bettdecke und Kisse pro sæt | 5,71 | ||||
Bettwasche pro sæt | 17,86 | ||||
Strohm pro Slag |
Booking betingelse: * Nur hund im hütten 4.
* Preisänderungen und Druckfehler werden berücksichtigt.
Hütten mit Dachboden und Küche H5+H6
Hütten mit Dachboden und Küche ca. 20 m2. Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Töpfen, Speise-und Kaffee-service,
heiß & kalt Wasser, Esstisch und Stühle. TV.
Hütten mit. separate Schlafzimmer, Raum m. 2 Etagenbetten und einem Dachboden mit 3 Matratzen. (7pers)
Outdoor-Bänke-Tisch.
(bitte Bettdecken/kissen und Bettwäsche mitbringen oder mieten)
Preis in Euro, inkl. H5 + H6 | Pro Nacht | 3 Nachte | 1 Woche | Heiligetage | Ekstra |
Neben saison 01.04-01.07 & 13.08-31.10 |
108,00 | 294,00 | 671,00 | ||
Hoch Saison 01.07 - 13.08 | *122,00 | 857,00 | |||
Ostern 05.04-10.04 | 517,00 | ||||
St. Bededag 04.05-07.05 | 371,00 | ||||
Kristi Aufstieg 17.05-21.05 | 517,00 | ||||
Pfingsten 26.05-29.05 | 371,00 | ||||
Reinigung | 25,00 | ||||
Ekstra-personen | 11,00 | ||||
Ekstra Bettdecke und Kisse pro sæt | 5,71 | ||||
Bettwasche pro sæt | 17,86 | ||||
Strohm pro Slag |
* Preisänderungen und Druckfehler werden berücksichtigt.
Hütten mit Dachboden und küche H7+H8
Die preis ist inkl. strom und 4 personnen2 Stück Kabinen mit 2x2 Etagenbetten und Dachboden mit 2 Matratzen. (max 6 personen)
4 Bettdecken/Kissen
(bitte Bettwäsche mitbringen)
Preis in Euro, inkl. H7 + H8 | Pro Nacht | 3 Nachte | 1 Woche | Heiligetage | Ekstra |
Neben saison 01.04-01.07 & 13.08-31.10 |
95,00 | 273,00 | 643,00 | ||
Hoch Saison 01.07 - 13.08 | *108,00 | 755,00 | |||
Ostern 05.04-10.04 | 489,00 | ||||
St. Bededag 04.05-07.05 | 325,00 | ||||
Kristi Aufstieg 17.05-21.05 | 489,00 | ||||
Pfingsten 26.05-29.05 | 325,00 | ||||
Reinigung | 25,00 | ||||
Ekstra-personen | 11,00 | ||||
Ekstra Bettdecke und Kisse pro sæt | 5,71 | ||||
Bettwasche pro sæt | 17,86 | ||||
Strohm pro Slag |
Booking betingelse: * Preisänderungen und Druckfehler werden berücksichtigt.
Lux Hütten H17+ H18
- 25 m2.
- Haustiere und rauchen sind nicht erlaubt.
- Küche mit Kühlschrank/Gefrierfach, Ceran-Kochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Töpfe, Ess-und Kaffee-service, und ein Staubsauger.
- Esstisch w/Stühle, sofa-Bett, Tv, Dusch und wc.
- Separates Schlafzimmer und eine Dachboden mit 2 matratze.
- Bettdecken und kissen (bitte Bettwäsche mitbringen)
- Überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill (+ Endreinigung
- ACHTUNG! Nur angemeldte personnen zum Die Hütten sind erlaubt.
Preis in Euro, inkl. H17 + H18 | Pro Nacht | 3 Nachte | 1 Woche | Heiligetage | Ekstra |
Neben saison 01.04-01.07 & 13.08-31.10 |
129,00 | 363,00 | 811,00 | ||
Hoch Saison 01.07 - 13.08 | *168,00 | 1050,00 | |||
Ostern 05.04-10.04 | 629,00 | ||||
St. Bededag 04.05-07.05 | 489,00 | ||||
Kristi Aufstieg 17.05-21.05 | 629,00 | ||||
Pfingsten 26.05-29.05 | 489,00 | ||||
Reinigung | 46,00 | ||||
Ekstra-personen | 11,00 | ||||
Ekstra Bettdecke und Kisse pro sæt | 5,71 | ||||
Bettwasche pro sæt | 17,86 | ||||
Strohm pro Slag |
Booking betingelse: * Preisänderungen und Druckfehler werden berücksichtigt.
Wohnung 28m2 H20
Appartment/flat
Cosy Little Apartment for 2 persons. (1 child in a bed above the adults)
A small kitchen, toilet/shower, table and chairs and tv.
Remember to bring linen or can be rented
Preis in Euro, inkl. H20 | Pro Nacht | 3 Nachte | 1 Woche | Heiligetage | Ekstra |
Neben saison 01.04-01.07 & 13.08-31.10 |
112,00 | 302,00 | 706,00 | ||
Hoch Saison 01.07 - 13.08 | *133,00 | 902,00 | |||
Ostern 05.04-10.04 | 531,00 | ||||
St. Bededag 04.05-07.05 | 399,00 | ||||
Kristi Aufstieg 17.05-21.05 | 531,00 | ||||
Pfingsten 26.05-29.05 | 399,00 | ||||
Reinigung | 30,00 | ||||
Ekstra-personen | 11,00 | ||||
Ekstra Bettdecke und Kisse pro sæt | 5,71 | ||||
Bettwasche pro sæt | 17,86 | ||||
Strohm pro Slag |
Booking betingelse: * Preisänderungen und Druckfehler werden berücksichtigt.