Hutten zonder Keuken H1 - H4
4 hutten zonder keuken.
ca. 20 m2 / (max. 6 pers) De prijs inkl. 4 persoonen en elektricitet.
2 stapelbedden en een zolder met twee slaapplaatsen. TV.
Dekbedden en kusse voor 4 persoonen (linen meebrengen)
Buiten staat een picknicktafel met banken. U kunt een grote barbecue gebruiken.
De prijs i Euro, inkl. | Per Nacht | 3 Nächte | Uge | Vakantie | Ekstra |
Laagseizoen 15.01-28.06 & 30.08-01.11 | 76,43 | 214,14 | 471,29 | ||
Hoogseizoen 28.06-30.08 | 92,71 | 278,43 | 649,00 | ||
Grote Gebedsdag 07.05-10.05 | 278,43 | ||||
Hemelvaart 20.05-24.05 | 428,43 | ||||
Pinksteren 29.05-01.06 | 278,43 | ||||
Eindreiniging | 21,43 | ||||
Eindreiniging mit hund | 32,42 | ||||
Ekstra person | 11,43 | ||||
Dekbedden en per reek | 5,71 | ||||
Linnen per reek | 10,71 | ||||
Huisjes met zolder en keuken H5 + H&
ca.20 m2. Koelkast, kookplaten, koffiezetapparaat, pannen, eet- en koffieservies, warm en koud water, tafel en stoelen, TV De Prijsin incl. 4 personen et elektricitet.
hutten met aparte slaapkamer, een kamer met 2 stapelbedden en een zolder met drie matrassen. (7pers). Betdekken en kussen voor 4 persoonen. Linen meebrengen
Buiten staat een picknicktafel met banken. Een barbecue kunt u lenen.
De prijsin in Euro, incl. 4 personen, huisjes 5-6 | Per Nacht | 3 Nächte | Week | Vakantie | Ekstra |
Laagseizoen 01.04-28.06 & 30.08-01.11 | 97,86 | 271,29 | 628,43 | ||
Hoogseizoen 28.06-30.08 | 799,86 | ||||
Grote Gebedsdag 07.05-10.05 | 357,00 | ||||
Hemelvaart 20.05-24.06 | 528,43 | ||||
Pinksteren 29.05-01.06 | 357,00 | ||||
Eindreiniging | 32,14 | ||||
Extra person | 11,43 | ||||
Betdekken/kussen per persoon | 5,71 | ||||
Linnen per persoon | 10,71 | ||||
Huisjes 7-8 med stampelbedden, keuken
Twee huisjes met 2x2 stapelbedden & een zolder met twee madrasser (Prijs inkl. 4 persoonen en elektricitet)
Keukengerei voor 6 persoonen, og el kedel. én tafel met stoelen, refriguator og tv.
Bettdekken/kussen voor 4 persoonen, self meebringen: linen (kan lejes)
De prijsin in Euro, is incl. 4 persoonen, huisjes 7-8 | Per Nacht | 3 Nächte | Week | Vakantie | Ekstra |
Laagseizoen 01.04-28.06 & 30.08-01.11 | *78,43 | 235,57 | 557,00 | ||
Hoogseizoen 28.06-30.08 | 332,14 | 714,14 | |||
Grote Gebedsdag 07.05-10.05 | 321,29 | ||||
Hemelvaart 20.05-24.05 | 499,86 | ||||
Pinksteren 29.05-01.06 | 321,29 | ||||
Aankoop voor 3 Nächte aanbieding | **107 | ||||
eindreiniging | 32,14 | ||||
Extra persoon | 11,43 | ||||
Bettdekken/kussen per persoon | 5,71 | ||||
linen per reek | 10,71 | ||||
Conditions for booking: * Minimum twee nächte
** Alleen de Hoogseizoen
Luxehuisjes H17 + H18
- 25 m2.max. 4 pers
- Die prijs inkl. 4 personen en elektricitet
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- Keuken met koelkast/vriezer, keramische kookplaten, oven, koffiezetapparaat, waterkoker, pannen, eet- en koffieservies en een stofzuiger. Eettafel met stoelen, slaapbank, TV met DVD-speler, stereoinstallatie, bad en wc.
- Een aparte slaapkamer en een trap naar de etage met 2 slaapplaatsen..
- Dekbedden en kussens (zelf linnengoed meenemen )
- Overdekt terras met tuinmeubels en een barbecue.
De prijs is incl. 4 personen, huisjes 17-18 | Pr. dag | 3 dagen | 1 week | Vakantie | Ekstra |
Laagseizoen 01.04-28.06 & 30.08-01.11 | 126,43 | 342,86 | 757,00 | ||
Hoogseizoen 28.06-30.08 | 942,71 | ||||
Grote Gebedsdag 07.05-10.05 | 428,43 | ||||
Hemelvaart 20.05-24.05 | 628,43 | ||||
Pinksteren 29.05-01.06 | 428,43 | ||||
Eindreiniging | 46,43 | ||||
Linen per reek | 10,71 | ||||
Extra Person | 11,43 |
Appartement 28m2
Die Prijs inkl. 2 personen en elektricitet
Ein Klein Keuken, Bad en toilet.
De prijsin Euro, incl. 2 personen | 1 Nacht | 3 Nächte | 1 week. | Vakantie | Ekstra |
Laagseizon 15.01-28.06 & 30.08-15.12 | 105,00 | 285,57 | 657,00 | ||
Hoogseizoen 28.06-30.08 | 114,29 | 779,86 | |||
Grote Gebedsdag 07.05-10.05 | 342,86 | ||||
Hemelvaart 20.05-24.05 | 485,57 | ||||
Pinksteren 29.05-01.06 | 342,86 | ||||
Eindreiniging | 28,57 | ||||
Linen per reek | 10,71 |